| 种植、养殖专业技能训练材料清单 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1 | 解剖刀 | 10 | 50 | 500 | |
| 2 | 手持放大镜 | 5 | 24 | 120 | |
| 3 | 锅钳 | 6 | 24 | 144 | |
| 4 | 培养器 | 100ml | 8.5 | 24 | 204 |
| 5 | 烧杯 | 100ml | 4.5 | 24 | 108 |
| 6 | 250ml | 6.8 | 24 | 163.2 | |
| 7 | 滤纸 | 90ml | 19.5 | 3 | 58.5 |
| 8 | 恒温箱 | 2150 | 2 | 4300 | |
| 9 | 细口瓶 | 棕500ml | 6 | 24 | 144 |
| 10 | ttc | 10g | 550 | 1 | 550 |
| 11 | 红墨水 | 5 | 24 | 120 | |
| 12 | 玉米、大豆、小麦、水稻 | 6.5 | 20 | 130 | |
| 13 | 解剖盘 | 50*35m | 50 | 30 | 1500 |
| 14 | 解剖器 | 四件不锈钢 | 26 | 30 | 780 |
| 15 | 电子天平 | 350 | 20 | 7000 | |
| 16 | 量筒 | 10ml | 4 | 30 | 120 |
| 17 | 50ml | 4.8 | 30 | 144 | |
| 18 | 100ml | 7.2 | 30 | 216 | |
| 19 | 250ml | 16 | 30 | 480 | |
| 20 | 合粉 | 250g | 330 | 4 | 1320 |
| 21 | PH试纸 | 3.5 | 10 | 35 | |
| 22 | 细口瓶 | 3 | 30 | 90 | |
| 23 | 药匙 | 1 | 30 | 30 | |
| 24 | 饲料盒 | 内有各种饲料 | 28 | 25 | 700 |
| 合计: | 18956.7 | ||||
皖公网安备 34152502000044号