| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总值 |
| 演示讲台 | 2400*700*850mm台面板材 | 张 | 1 | ||
| 总控电源全室过线管路系统 | 套 | 1 | |||
| 教师椅 | 可升降,旋转 | 张 | 1 | ||
| 学生实验台 | 2800*600*780mm | 张 | 12 | ||
| 学生椅 | 350*250mm | 张 | 48 | ||
| 学生电源 | 套 | 24 | |||
| 水嘴、水池 | 430*330*200mm | 套 | 13 | ||
| 实验光源 | 30W | 套 | 24 | ||
| 防腐蚀特制专用线 | 套 | 1 | |||
| 地面水路管、线路 | 套 | 1 | |||
| 管等盖板 | |||||
| 总价值 | 33995元(三万三千九百九十五圆整) | ||||
发布时间: 2016-12-12 撰稿: 审稿: 签发: 阅读次数:
| 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总值 |
| 演示讲台 | 2400*700*850mm台面板材 | 张 | 1 | ||
| 总控电源全室过线管路系统 | 套 | 1 | |||
| 教师椅 | 可升降,旋转 | 张 | 1 | ||
| 学生实验台 | 2800*600*780mm | 张 | 12 | ||
| 学生椅 | 350*250mm | 张 | 48 | ||
| 学生电源 | 套 | 24 | |||
| 水嘴、水池 | 430*330*200mm | 套 | 13 | ||
| 实验光源 | 30W | 套 | 24 | ||
| 防腐蚀特制专用线 | 套 | 1 | |||
| 地面水路管、线路 | 套 | 1 | |||
| 管等盖板 | |||||
| 总价值 | 33995元(三万三千九百九十五圆整) | ||||
上一条: 职校食堂财产登记表 (新购)
下一条: 钳工实训室器材清单